Events
| Event | Description |
|---|---|
approved | Loan has been approved in Mambu Core and created in Mambu Payments. |
ready_for_disbursement | All information for disbursement have been attached to loan. |
pending_disbursement | Disbursement has been initiated. |
active | Loan has been disbursed. |
paused | Loan has been paused. |
closed | Loan has been closed. |
Statuses
| Status | Description |
|---|---|
approved | Loan has been created and has not been disbursed. No repayments will be issued or booked. |
ready_for_disbursement | Loan has all information to be disbursed |
pending_disbursement | Disbursement has been initiated and is waiting for execution. |
active | Loan has been disbursed. Repayments will be issued and booked. |
paused | Loan has been paused. No repayments will be issued and booked. |
closed | Loan has been closed. No repayments will be issued or booked. |
Lifecycle
stateDiagram-v2 [*] --> approved: approved approved --> ready_for_disbursement: ready_for_disbursement approved --> pending_disbursement: pending_disbursement pending_disbursement --> approved: approved [*] --> ready_for_disbursement: ready_for_disbursement ready_for_disbursement--> pending_disbursement: pending_disbursement pending_disbursement --> active: active pending_disbursement --> ready_for_disbursement: ready_for_disbursement active --> paused: paused active --> ready_for_disbursement: ready_for_disbursement paused --> active: active paused --> closed: closed active --> closed: closed
