Added
Adding search in the dashboard
October 31st, 2023
[2023-10-31] We just launched search capabilities in the dashboard to enable users to filter and search data.
The following attributes can be searched:
| Objects | Searchable attributes - partial and exact match | Searchable attributes - exact match only |
|---|---|---|
| Payment orders | reference receiving_account.holder_name direct_debit_mandate.reference | id receiving_account.account_number bank_data.message_id bank_data.transaction_id bank_data.end_to_end_id |
| Incoming payments | reference receiving_account.holder_name originating_account.holder_name direct_debit_mandate.reference | id receiving_account.account_number originating_account.account_number bank_data.message_id bank_data.transaction_id bank_data.end_to_end_id |
| Transactions | description counterparty_account.holder_name | id counterparty_account.account_number virtual_account_number |
| Returns | id bank_data.message_id bank_data.transaction_id bank_data.end_to_end_id | |
| Return requests | id status bank_data.message_id bank_data.transaction_id bank_data.end_to_end_id bank_data.original_instruction_id | |
| Payment captures | payment_reference remittance_reference | id network |
| Expected payments | descriptions receiving_account.holder_name | id counterparty_account.account_number virtual_account_number |
| Counterparty accounts | holder_name name | id account_number |
| Virtual accounts | name | id virtual_account_number |
| Files | filename | id bank_data.message_id |
